Qingdao Yidafa Pulp Molding Line es una tecnología tridimensional de papel tridimensional ecológica. Utiliza directamente plantas, como chips de madera, bagazo, chips de bambú o paja de arroz como materias primas, para hacer pulpa mecánica química. Para los países sin una cadena de suministro de pulpa completa, hay enormes beneficios económicos. Parte de moldeo y moldeo de pulpa, el proceso de producción se completa con moldeo por adsorción, secado y conformación, lo cual es inofensivo para el medio ambiente; Se puede reciclar y reutilizar; Su volumen es más pequeño que el del plástico espumado, se puede superponer y el transporte es conveniente. El moldeo de pulpa, además de usarse para loncheras y vajillas, también se usa para el embalaje industrial de búfer, y se está desarrollando muy rápidamente.
La máquina de producción de fibra moldeada semiautomática de YIDAFA es una solución tecnológica híbrida para el tipo de máquina más popular. Tecnología autocontinuida para formar y secar de productos. La máquina de formación está controlada por el sistema PLC y el método de derrame de la tecnología de entrada de pulpa asegura un vertido preciso de la pulpa en el molde que beneficia en la formación uniforme de los productos. Personalización de la máquina para diferentes tamaños de platina.
◆ Características
● Adecuado para la operación manual y robótica de secado en el molde de productos
● Las piezas de contacto con el cuerpo, la pulpa y el agua de la máquina son de la cortina de seguridad SS304 para la seguridad del operador
● Moldes guiados por cuatro pilares con un mecanismo de bloqueo preciso Configuración económica para comenzar con menor capacidad
● Dual Drive asegura un movimiento de platina estable a mayor velocidad
◆ Especificaciones principales
Capacity | 500 kgs/day | Electric heating load | 90 kW |
Forming | 1 station | Thermal oil heating load | 0.3 kW |
Hot press | 2 stations | Control system | PLC with HMI |
Platen size | 1000*950 mm | Drive | Airliquid booster system |
Mold | Special grade alloy | Forming type | Effusion |
Dual heating mode | Electric & Thermal oil | Max. product height | 150 mm |
◆ Máquina de recorte de borde yidafa para artículos de mesa de papel
◆ Descripción
La máquina de recorte de Yidafa le da a los productos de fibra moldeados un acabado de borde fino con precisión dimensional. Esta máquina de servicio pesado está diseñada específicamente para operaciones de mayor duración, compatible para una amplia gama de productos de vajilla y una aplicación independiente. Personalización de la máquina para diferentes tamaños de platina.
◆ Características
● Sensor para el conteo de accidente cerebrovascular y el ajuste de altura dependiendo del requisito del producto compacto y resistente para soportar alta presión
● Establezca con precisión moldes y cuchillas
● La alta presión permite el truco individual y la cortina de seguridad de múltiples productos para la seguridad del operador
● Motor de servicio pesado, cilindro, arbustos, mohos y cuchillas fácil de operar
Especificaciones principales | |
Conducir | Hidráulico |
Tamaño de la planta | 760*600 mm |
Carga eléctrica | 3.7 kW |
Tiempo del ciclo | 56 segundos |
Max. altura del producto | 150 mm |
◆ Moldes de producción
◆ Características
● Diseño ergonómico y económico no corrosivo aleación de grado especial sin estancamiento de superficie de superficie
● La geometría del producto de CuttIngedge sigue recortando residuos mínimos robustos a la parrilla debajo de la estructura para proporcionar fuerza
● Opción para el accesorio de marca desmontable mecanizado preciso y distribución de peso Personalización y entrega rápida
◆ LISTA DE PRODUCTOS
Sr. No. | Producto | Tamaño | Peso (gm) | Foto de referencia |
1 | 6 placa redonda de pulgada | Ø153*15mm | 7.5 | |
2 | 7 placa redonda de pulgada | Ø178*16mm | 9 | |
3 | 9 placa redonda de pulgada | Ø229*20mm | 15 | |
4 | 10 placa redonda de pulgada | Ø254*20mm | 20 | |
5 | 9 inch 3 compartment round plate | Ø229*20mm | 15 | |
6 | 10 inch 3 compartment round plate | Ø254*16mm | 20 | |
7 | Plato ovalado | 190*253*25mm | 17 | |
8 | Plato ovalado grande | 252*317*25mm | 27 | |
9 | 5 Bandeja de compartimentos | 213*265*26mm | 25 | |
10 | 3 Bandeja de compartimentos | 200*236*38mm | 22 | |
11 | Tazón de 8 oz (240 ml) | Ø112*46mm | 6.5 | |
12 | Tazón de 12 oz (360 ml) | Ø160*38mm | 9 | |
13 | Tazón de 16 oz (480 ml) | Ø178*40mm | 12 | |
14 | Tazón de 32 oz (960 ml) | Ø210*66mm | 25 | |
15 | Tazón de 5 oz (150 ml) | Ø112*41mm | 6 | |
16 | 1000 ml de tazón redondo | Ø180*76mm | 25 | |
17 | 600 ml casa de molusco | 136*182*68mm | 20 | |
18 | Caja de hamburguesas de 6 pulgadas (450 ml) | 155*155*77mm | 24 | |
19 | Copa de 8 pulgadas (900 ml) | 203*203*63mm | 31 | |
20 | Clamhell de 8 pulgadas 3 compartimentos (800 ml) | 203*203*63mm | 31 | |
21 | 9*6*3 pulgadas de clamshell (850 ml) | 152 *2 28 *76 mm | 28 | |
22 | Clamshell de 9 pulgadas (1350 ml) | 228*228*63mm | 41 | |
23 | 9 ″ 3 compartimentos Clamshell (1150 ml) | 228*228*63mm | 41 | |
24 | 2 compartimentos clamshell | 163*251*66mm | 32 | |
25 | Copa 5 oz (140 ml) | φ77X53.6 | 5 | |
26 | Copa 8 oz (260ml) | φ80X91 | 8.5 | |
27 | Copa 14.5 oz (430ml) | φ90X105 | 11 | |
28 | Vidrio 250 ml | φ3.4'’ X φ1.8'’ X 3.2'’ | 8.5 | |
29 | Vidrio 220ML | φ2.9'’ X φ1.6'’ X 3.2'’ | 7.5 | |
30 | 16 oz (425ml) Recipiente | φ105X83 | 12 | |
31 | 16 oz (425ml) Tapa | φ108X11 | 6 |
◆ Soluciones de productos de fibra moldeada | 6 Diseño del proyecto TPD
1. Materia prima | 2. Estación de pulpa | 3. Estación de formación | 4. Estación de recorte | 5. Estación de moho | 6. Fabricación de malla | 7. Mantenimiento |
8. QC y embalaje | 9. Productos terminados | 10. Calentador de fluido térmico | 11. Limpieza de malla | 12. Torre de enfriamiento | 13. Sistema de compresor de aire | 14. Sistema de vacío |
Si tiene alguna necesidad, por favor complete el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.